冲洗功能耗材
2024-05-22
| 冲洗机测试配件需求明细 | |||||
| 序号 | 测试项目 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洗净功能(墨线) | 亚甲基蓝 | 5g/L | 2KG | |
| 2 | 小毛刷 | - | 2个 | ||
| 3 | 定位圆片 | 直径50,厚5mm,PVC材质 | 2个 | ||
| 4 | 混合介质(20海绵+8纸球) | 海绵 | 20x20x28mm | 2套(20/套) | |
| 5 | 纸 | 打字纸30.0g/m2 | 6000张 | ||
| 190X150mm | |||||
| 6 | 污水置换(稀释率) | 亚甲基蓝 | 5g/L | 2KG | |
| 7 | 试管 | - | 5个 | ||
| 8 | 量筒 | 250ml和500ml | 2个 | ||
| 9 | 烧杯 | 1L | 1个 | ||
| 10 | 卫生纸试验(4PCS,50mm纸球) | 卫生纸 | 160g/ m | 3000张 | |
| 114mm× 114 mm符合 GB20810的 要求 | |||||
| 11 | PVC管 | 直径50mm*长200MM | 2个 | ||
| 12 | 存水弯最小通径 | 管道球 | 直径为39mm/41mm/43mm/45mm/49mm/51mm | 共7个(41mm的球要2个,其他规格各1个) | |
| 13 | 水封回复/设计水封 | 高度尺 | - | 2个 | |
| 14 | 水封面积 | 两脚卡钳 | - | 2个 | |
| 15 | PP球 | φ(19±0.4)mm 、质量为〈 301± 0.1〉g实心球。 | 2套 | 100个/套 | |
| 16 | 尼龙球 | φ(6.35±0.25)㎜、质量在 15g~16g之 间 ,密度 为 〈 1170± 10)kg/m3 。 | 2套 | 100个/套 | |
| 17 | 聚乙烯颗粒 | GB6952要求 | 2套 | 2500粒/套 | |
| 18 | PP球 | φ(20±0.4)mm | PP | 套 | 50个/套 |
相关资讯
隐形冠军的荣光:安徽质检院节水排灌实验室与中国质量的时代对话
在第五届中国质量奖的璀璨舞台上,一个来自安徽的专业实验室——节水排灌实验室(朱双四实验室)荣获提名奖,书写了我国质量领域的一段佳话。这个以节水排灌为核心使命的实验室,与设备供应商合肥天诺公司携手,共同演绎了一场关于质量、创新与责任的精彩对话,展现了当代中国在高质量发展道路上的坚实步伐。
2025-09-18